Comment choisir la dimension d'un panonceau?
Un panonceau se choisit selon le type de panneau et la dimension de celui-ci.
Dimensions de panneaux A - type danger |
Miniature - 500 |
Petite - 700 |
Grande - 1000 |
Panonceaux M1, M2, M5b, M9b1, M9d, M9g et M9z1 | 150 x 500 | 200 x 700 | 250 x 900 |
Panonceaux M9a, M9i, M9j1, M9j2 et M9z2 | 350 x 350 | 350 x 700 | 500 x 900 |
Dimensions de panneaux AB - type intersection et priorité |
Miniature - 500 |
Petite - 700 |
Grande - 1000 |
Panonceaux M1 | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M4d1, M4d2 et M9c | 150 x 350 | 150 x 350 | 200 x 500 |
Panonceaux M5a | 250 x 350 | 350 x 500 | 500 x 500 |
Panonceaux M7 | 350 x 350 | 500 x 500 | 700 x 700 |
Dimensions de panneaux B - type interdiction |
Miniature - 450 |
Petite - 650 |
Grande - 850 |
Panonceaux M1, M2, M3b3 et M3b4 | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M3b1 et M3b2 | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 500 |
Panonceaux M3a1, M3a2, M4g, M4i, M4j, M4k, M4l, M4m, M4p, M4q, M4r et M4v | 250 x 350 | 350 x 350 | 350 x 500 |
Panonceaux M3d | - | - | 350 x 500 |
Panonceaux M4a, M4b, M4c, M4d1, M4d2, M4f, M4s, M4t, M4u, M4w et M4x | 150 x 350 | 150 x 350 | 200 x 500 |
Panonceaux M4e (texte court) | - | - | 350 x 700 |
Panonceaux M4e (texte long) et M9z1 | 150 x 500 | 200 x 700 | 250 x 900 |
Panonceaux M9v1 et M9v2 | 350 x 500 | 350 x 500 | 350 x 700 |
Panonceaux M9z2 (texte court) | 200 x 500 | 200 x 500 | 350 x 700 |
Panonceaux M9z2 (texte long) | 200 x 700 | 200 x 700 | 250 x 900 |
Panonceaux M11c1 et M11c2 (pour B18c uniquement) | - | - |
350 x 700 |
Dimensions de panneaux B - type stationnement |
Miniature - 450 |
Petite - 650 |
Grande - 850 |
Panonceaux M1, M2, M6e et M6g | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M4a, M4b, M4c, M4d1, M4d2, M4f, M4s, M4t, M4u, M4w et M4x | 150 x 350 | 150 x 350 | 200 x 500 |
Panonceaux M4e | 150 x 500 | 200 x 700 | 250 x 900 |
Panonceaux M4g, M4i, M4j, M4k, M4l, M4m, M4p, M4q, M4r, M4v et M4z | 250 x 350 | 350 x 350 | 350 x 500 |
Panonceaux M6a, M6b, M6d, M6f, M6h, M6j | 150 x 500 | 150 x 500 | 150 x 500 |
Panonceaux M6c et M6i | 350 x 350 | 350 x 350 | 350 x 500 |
Panonceaux M8a, M8b, M8d et M8e | 150 x 350 | 200 x 500 | 200 x 500 |
Panonceaux M8c et M8f | 150 x 350 | 200 x 500 | 200 x 700 |
Attention! Pour panonceau M8 en position verticale, utiliser 2 fixations verticales.
Dimensions de panneaux B - type prescription zonale |
Miniature - 450 |
Petite - 650 |
Grande - 850 |
Panonceaux M4a, M4b, M4c, M4d1, M4d2, M4f, M4w, M4x, M6e et M6g | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M4g et M4i | 250 x 350 | 300 x 500 | 350 x 700 |
Panonceaux M4s, M4t et M4u | 150 x 350 | 300 x 500 | 350 x 700 |
Panonceaux M6a1 M6b, M6d et M6f | 150 x 500 | 150 x 500 | 150 x 500 |
Panonceaux M6c | 150 x 350 | 150 x 350 | 200 x 700 |
Panonceaux M6i | 350 x 350 | 350 x 350 | 350 x 500 |
Panonceaux M8a, M8b, M8d et M8e | 150 x 350 | 200 x 500 | 200 x 500 |
Panonceaux M8c et M8f | 150 x 350 | 200 x 500 | 200 x 700 |
Attention! Pour panonceau M8 en position verticale, utiliser 2 fixations verticales.
Dimensions de panneaux C - type indication |
Miniature - 350 |
Petite - 500 |
Grande - 700 |
Panonceaux M1, M2M3b1, M3b2, M3b3, M3b4, M4a, M4b,M4c, M4d1, M4d2, M4f, M4w, M4x, M9d, M9z1, M10a, M10b, M10c1, M10c1, M10c3 et M10z |
150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M3a1, M3a2, M4g, M4i, M4n, M4y, M4z, M9e, M9f, M9z2, M11a, M11b, M11c1 et M11c2 |
250 x 350 | 300 x 500 | 350 x 700 |
Panonceaux M6c | 150 x 350 | 150 x 350 | 200 x 700 |
Dimensions de panneaux CE - type services |
Miniature - 350 |
Petite - 500 |
Grande - 700 |
Panonceaux M1, M3b1, M3b2, M3b3, M3b4, M9z1 et M10z | 150 x 350 | 150 x 500 | 200 x 700 |
Panonceaux M3a1, M3a2 et M9z2 | 250 x 350 | 300 x 500 | 350 x 700 |